티스토리 뷰
목차
반응형
1. 순위대학교주요 특징
1 | 서울대학교 | 국내 최상위 국립대, 연구 및 취업 강세 |
2 | KAIST | 이공계 특화, 우수한 연구 환경 |
3 | 고려대학교 | 경영·법학·의학 강세, 국제 교류 활발 |
4 | 연세대학교 | 글로벌 네트워크 및 취업률 우수 |
5 | 포항공과대학교(POSTECH) | 소규모 연구 중심, 공학·자연과학 특화 |
6 | 성균관대학교 | 삼성 산학협력, 공학·경영 강세 |
7 | 한양대학교 | 공대 및 실용 학문 중심, 창업 지원 우수 |
8 | UNIST | 전원 장학금, 이공계 특화 연구 중심 |
9 | 경희대학교 | 호텔관광, 한의학, 예체능 강세 |
10 | 부산대학교 | 지방거점 국립대, 의학·공대 강세 |
11 | 서강대학교 | 소규모 명문대, 경영·미디어 우수 |
12 | 중앙대학교 | 영화·공연·약학 강세, 서울 캠퍼스 |
13 | 이화여자대학교 | 국내 최대 여자대학, 다양한 전공 지원 |
14 | 한국외국어대학교 | 외국어·국제학 특화, 글로벌 취업 우수 |
15 | 경북대학교 | 대구권 명문 국립대, 의학·공학 강세 |
16 | 충남대학교 | 대전·충청권 거점 국립대, 의대 우수 |
17 | 전남대학교 | 광주권 명문 국립대, 농학·공학 강세 |
18 | 광주과학기술원(GIST) | 소규모 연구중심대학, 이공계 특화 |
19 | 울산과학기술원(UNIST) | 전원 영어 강의, 이공계 특화 |
20 | 건국대학교 | 수의대·부동산학과 강세, 서울 캠퍼스 |
21 | 동국대학교 | 불교 기반, 경찰행정·언론학 우수 |
22 | 홍익대학교 | 미술·디자인 특화, 예체능 강세 |
23 | 아주대학교 | 의대·공대 강세, 경기 남부 명문 |
24 | 숭실대학교 | IT·컴퓨터 특화, 기독교 기반 |
25 | 인하대학교 | 공대 강세, 항공·조선공학 유명 |
26 | 서울시립대학교 | 서울시 지원 국립대 수준 등록금 혜택 |
27 | 국민대학교 | 자동차·디자인·경영학과 우수 |
28 | 덕성여자대학교 | 약학·자연과학 강세, 실용 교육 |
29 | 한국항공대학교 | 항공·우주공학 특화, 항공사 취업 강세 |
30 | 한동대학교 | 기독교 기반, 창의적 교육 프로그램 |
31 | 전북대학교 | 전북권 거점 국립대, 의대·농학 우수 |
32 | 강원대학교 | 강원권 국립대, 수의학·산림과학 강세 |
33 | 충북대학교 | 충북 거점 국립대, 의대·농학 강세 |
34 | 서울과학기술대학교 | 공대 특화, 서울 시립대 수준 등록금 |
35 | 경기대학교 | 경기권 사립대, 관광·호텔경영 강세 |
36 | KAIST 문지캠퍼스 | IT·소프트웨어 특화 연구 |
37 | 명지대학교 | 문과·이과 균형 잡힌 종합대학 |
38 | 세종대학교 | 호텔관광경영·소프트웨어학과 강세 |
39 | 상명대학교 | 교육학·디자인 특화, 교직이수 가능 |
40 | 남서울대학교 | 신소재·나노공학 연구 우수 |
41 | 한성대학교 | 디자인·패션 관련 학과 우수 |
42 | 경상국립대학교 | 경남권 대표 국립대, 의학·농학 특화 |
43 | 조선대학교 | 광주 지역 명문 사립대, 치대 유명 |
44 | 단국대학교 | 죽전·천안 캠퍼스, 치대·음악과 강세 |
45 | 동아대학교 | 부산권 명문대, 법대·의대 강세 |
46 | 계명대학교 | 대구권 대표 사립대, 간호·의료 특화 |
47 | 우송대학교 | 국제 특화 교육, 철도·호텔경영 강세 |
48 | 가천대학교 | 의대·바이오메디컬 강세, 성남 캠퍼스 |
49 | 강남대학교 | 사회복지·상담심리 우수 |
50 | 대전대학교 | 한의대·보건의료 강세 |
51 | 한림대학교 | 의대·보건학 강세, 강원도 대표 사립대 |
52 | 상지대학교 | 한의대·보건의료 특화 |
53 | 서경대학교 | 실용음악·공연예술 강세 |
54 | 광운대학교 | IT·전자공학 특화, 취업률 우수 |
55 | 인천대학교 | 인천 지역 국립대, 국제교류 활성화 |
56 | 강릉원주대학교 | 강원도 국립대, 의대·치대 우수 |
57 | 한국교통대학교 | 철도·항공·자동차공학 특화 |
58 | 동의대학교 | 부산권 종합대, 보건·한의학 강세 |
59 | 대구대학교 | 특수교육·사회복지 강세 |
60 | 배재대학교 | 대전 지역 명문, IT·글로벌 교육 우수 |
61 | 서원대학교 | 충북권 사립대, 교육학 강세 |
62 | 호서대학교 | 벤처 창업·공과대 특화 |
63 | 한서대학교 | 항공·조종사 교육 특화 |
64 | 가톨릭관동대학교 | 의대·보건과학 강세 |
65 | 제주대학교 | 제주도 국립대, 관광·수의학 강세 |
66 | 경동대학교 | 보건·의료 특화, 취업률 우수 |
67 | 초당대학교 | 항공·드론 관련 학과 특화 |
68 | 대구가톨릭대학교 | 의대·간호학과 강세 |
69 | 신라대학교 | 부산 지역 사립대, 교육·복지학 우수 |
70 | 한남대학교 | 대전 지역 사립대, 경영·영어 특화 |
71 | 제주국제대학교 | 관광·호텔경영 강세 |
72 | 대진대학교 | 경기 북부 종합대학, 공대 강세 |
73 | 경기과학기술대학교 | 실무 중심 공과대 특화 |
74 | 금오공과대학교 | 경북권 국립대, 공학 강세 |
75 | 동서대학교 | 영상·디자인·미디어 특화 |
76 | 우석대학교 | 한의대·사범대학 우수 |
77 | 중원대학교 | 항공·보건학과 특화 |
78 | 예원예술대학교 | 예술·디자인 분야 특화 |
79 | 한경대학교 | 경기 국립대, 공학·농업 특화 |
80 | 대구한의대학교 | 한의학·보건학 강세 |
81 | 중부대학교 | 경찰행정·보건학과 우수 |
82 | 남부대학교 | 스포츠·보건학 특화 |
83 | 창원대학교 | 경남 국립대, 공학·기계공학 우수 |
84 | 경운대학교 | 항공·보건 특화 |
85 | 경성대학교 | 부산권 사립대, 미디어·경영 강세 |
86 | 청운대학교 | 항공서비스·호텔관광 강세 |
87 | 국제대학교 | 글로벌 비즈니스·항공 서비스 특화 |
88 | 한국해양대학교 | 해양·조선공학 특화, 국립대 |
89 | 협성대학교 | 신학·사회복지 강세 |
90 | 호남대학교 | 광주권 사립대, IT·미디어 강세 |
91 | 송원대학교 | 교육·사회복지 특화 |
92 | 목포대학교 | 전남 국립대, 해양·수산 강세 |
93 | 가톨릭상지대학교 | 간호·보건학 우수 |
94 | 서울한영대학교 | 신학·사회복지 특화 |
95 | 한국국제대학교 | 국제경영·항공서비스 우수 |
96 | 경민대학교 | 경찰행정·보건학과 특화 |
97 | 동남보건대학교 | 보건·의료계열 강세 |
98 | 서라벌대학교 | 예술·디자인 특화 |
99 | 중원대학교 | 항공·보건의료 강세 |
100 | 수성대학교 | 간호·보건계열 특화 |
반응형